Технические характеристики МДФ

Размеры МДФ
Доступны стандартные размеры 2440×2100 и 2440×2800 мм и толщина 2,5/3/4/6/8/10/12/14/16/18/22/25/30 мм.
Кроме того, при выполнении индивидуальных заказов возможны любые желаемые размеры: ширина от 2100 мм до 2440 мм и длина от 900 мм до 2100 мм и от 2800 до 4250 мм.
Технические характеристики
| Функции | Стандарт | Единица | >2,5-6 мм | >6-12 мм | >12-18 мм | >18-30 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Допуск по толщине (максимальное отклонение) | TS 64 EN 324-1 | мм | ±0,10 | ±0,10 | ±0,15 | ±0,15 |
| Допуски на размеры | TS 64 EN 324-1 | мм | Максимальная длина и ширина (±2 мм/м). | |||
| Квадрат | TS 64 EN 324-2 | мм | (±2 мм/м) | |||
| Инфляция в зависимости от толщины стенки за 24 часа. | TS 64 EN 317 | % | 30 | 15 | 12 | 10 |
| Прочность на изгиб | TS 64 EN 310 | Н/мм² | 23 | 22 | 20 | 18 |
| Модуль упругости | TS 64 EN 310 | Н/мм² | 2700 | 2500 | 2200 | 2100 |
| Предел прочности | TS 64 EN 319 | Н/мм² | 0.7 | 0.7 | 0,65 | 0,65 |
| Крепление винтов (поверхность/кромка) | TS 64 EN 320 | Н | 1000 | 1000 | - | - |
| Пористость поверхности | TS 64 EN 382-1 | мм | 250 мм (с обеих сторон) | |||
| Отклонение размеров (длина-ширина) / Толщина | TS 64 EN 318 | % | 0,5 / 8 | 0,4 / 6 | 0,4 / 6 | 0,3 / 5 |
| Содержание песка | TS 64 EN 3340 | % (Масса) | Максимум 0,05 | |||
| Содержание влаги | TS 64 EN 323 | % (±3%) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Интенсивность | TS 64 EN 323 | кг/м³ (±5%) | 850 | 800 | 750 | 750 |
| Выбросы формальдегида (класс А / класс В) | EN 120 | мг/100 г. | <=8.0 / >8.0 - <=30.0 | |||
Размеры: 2100 x 2800 мм
| Толщина (мм) | М³ / Пластина | Единицы / М³ | М² / М³ |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,0147 | 68,027 | 400 |
| 3 | 0,01764 | 58,689 | 333.33 |
| 4 | 0,02352 | 28,344 | 166.66 |
| 6 | 0,03528 | 28,344 | 166.66 |
| 8 | 0.04704 | 21,258 | 125 |
| 10 | 0,0588 | 17.006 | 100 |
| 12 | 0.07056 | 14,172 | 83.33 |
| 14 | 0.08232 | 12.147 | 71.42 |
| 16 | 0.09408 | 10.629 | 62,5 |
| 18 | 0.10584 | 9.448 | 55.55 |
| 22 | 0.12936 | 7.73 | 45.45 |
| 25 | 0,147 | 6.802 | 40 |
| 30 | 0.1764 | 5.668 | 33.33 |
Габариты серии 2440 мм
| Толщина (мм) | М³ / Пластина | Единицы / М³ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440 x 2100 | 2440 x 1220 | 2440 x 2800 | 2440 x 2100 | 2440 x 1220 | 2440 x 2800 | |
| 2.5 | 0.01281 | 0,00744 | – | 78.05 | 134.41 | – |
| 3 | 0,01537 | 0,00893 | – | 65.05 | 111.97 | – |
| 4 | 0.02049 | 0.01191 | – | 48.79 | 83.99 | – |
| 6 | 0,03074 | 0.01786 | – | 24.40 | 41.99 | – |
| 8 | 0.04099 | 0.02381 | – | 24.40 | 41.99 | – |
| 10 | 0,05124 | 0.02977 | – | 19.52 | 33.60 | – |
| 12 | 0,06149 | 0,03572 | – | 16.26 | 27.99 | – |
| 14 | 0.07174 | 0.04167 | – | 13.94 | 24.00 | – |
| 16 | 0.08198 | 0.04763 | – | 12.20 | 20.99 | – |
| 18 | 0.09223 | 0,05358 | 0.12297 | 10.84 | 18.66 | 8.13 |
| 22 | 0.11273 | 0,06549 | 0.15030 | 8.87 | 15.27 | 6.65 |
| 25 | 0.12810 | 0.07442 | 0.17080 | 7.80 | 13.44 | 5.85 |
| 30 | 0.15372 | 0.08930 | 0.20496 | 6.50 | 11.20 | 4.88 |