Category
Stock Code
C546DQ2949
Технические характеристики
| Характеристики | Стандарт | Желаемое значение | Единица |
|---|---|---|---|
| ПОЯВЛЕНИЕ | TSE K 517: 2019 | Поверхность древесностружечной плиты следует визуально осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии видимых посторонних предметов, пустот, пор, трещин, заусенцев, пятен, масляных веществ, следов от вакуумной обработки, следов от клиньев, следов от шлифовки, следов от грубых волокон, сплошных царапин, вздутий, отслоений, эффекта «апельсиновой корки», остатков клея и дефектов адгезии. На поверхности панели не должно быть цветовых переходов. | Визуальный |
| ТОЛЩИНА ЭЛЕМЕНТА (t) *Толщина относительно номинального значения *Фактическая толщина пластины | TS EN 14323 | Δt ≤ 0,30, где t — наибольшее значение , а t — наименьшее значение ≤ 0,30. | мм |
| ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЛОСКОСТИ | - | ≤ 2 | М-м-м |
| ШИРИНА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ (Ш) И ДЛИНА (Д) *Размеры, используемые в коммерческих целях. *Предварительно нарезанные листы. | - | ±5 ±2,5 | мм |
| Размер и количество прыщей на поверхности | - | 2 штуки на 1 м² | Визуальный |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ | TS EN 15186 Метод B | Изделия из акрила ≥ 1,0 Другие изделия ≥ 0,7 | Н |
| ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЕТА | TS EN 15187 | Шкала серого: не менее 4/5. Шкала синей шерсти: > 6. | Визуальный |
| УРОВЕНЬ ЯРКОСТИ (60°) | TS EN 13722 | ≥ 75 | блеск |
| РАЗНИЦА В ЦВЕТЕ (по сравнению с эталонным образцом) ΔE | TS EN 13721 | ≤ 0,9 | Единица |
| ОЦЕНКА ПОВЕРХНОСТНОЙ СТОЙКОСТИ К МИКРОСЦАТРАМ | TSE CEN/TS 16611 (Метод А) | ≤ 10 | - |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ХОЛОДНЫМ ЖИДКОстям (Устойчивость к химическим веществам) | TS EN 12720+A1 | Кофе: 5 Ацетон: 5 | шкала |
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ СУХОМ НАГРЕВЕ (70 °C) | TS EN 12722 | Для ПЭТ и акриловой пленки: 5% Для ПВХ и ПВХ+ПЭТ пленки: 5% | шкала |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЛАЖНОМУ ТЕПЛЕ (70 °C) | TS EN 12721 | Для ПЭТ и акриловых пленок: 5 Для ПВХ и ПВХ+ПЭТ пленок: 4 | шкала |
| ВЫДЕЛЕНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА | TS EN ISO 12460-3 | Для E0 ≤ 1,75, для E1 1,75 < x ≤ 3,50 | мг/м²·ч |
*В соответствии со стандартом AMK-MB-009, при проведении оценки действуют следующие условия. Ситуации, выявленные при оценке, проводимой вне этих условий, не будут считаться дефектами:
- Видимость: 700 мм
- Интенсивность освещения: 1000-2000 люкс
- Угол наклона: 30° к вертикали.
- Тип освещения (дневной свет, цветовая температура) D 65: 6500 K
- Время просмотра: максимум 20 секунд для лицевой поверхности, максимум 10 секунд для обратной поверхности.