Kategori
Stok Kodu
N2NY6LAVK3
Teknik Özellikler
| Karakteristikler | Standart | İstenilen Değer | Birim |
|---|---|---|---|
| GÖRÜNÜM | TSE K 517: 2019 | Panel levhasının yüzeyleri görsel anlamda incelenerek; gözle görülebilir yabancı madde, boşluk, gözenek, çatlak, çapak, leke, yağlı madde, vakum izi, takoz izi, zımpara izi, kaba lif izleri, sürekli çizik kusurları, kabarma, kalkma, portakallanma, tutkal artığı ve yapışmama olmamalıdır. Panel yüzeyinde ton farkı olmamalıdır. | Görsel |
| ELEMAN KALINLIĞI (t) *Anma değerine oranla kalınlık *Levhanın mevcut kalınlığı | TS EN 14323 | Δt ≤ 0,30 ten büyük - ten küçük ≤ 0,30 | mm |
| DÜZLEMDEN SAPMA | - | ≤ 2 | mm/m |
| YÜZEY TABAKASI GENİŞLİĞİ (W) VE UZUNLUĞU (l) *Ticari olarak kullanılan ölçüler. *Önceden kesilmiş levhalar. | - | ±5 ±2,5 | mm |
| YÜZEYDE SİVİLCE BÜYÜKLÜĞÜ VE MİKTARI | - | 1 m² de 2 adet | Görsel |
| ÇİZİLME MUKAVEMETİ | TS EN 15186 Yöntem B | Akrilik ürünlerde ≥ 1,0 Diğer ürünlerde ≥ 0,7 | N |
| IŞIĞA MARUZ KALMA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | TS EN 15187 | Gri skala En az 4/5 Mavi yün skala > 6 | Görsel |
| PARLAKLIK SEVİYESİ (60°) | TS EN 13722 | ≥ 75 | gloss |
| RENK FARKLILIĞI (Referans numuneye göre) ΔE | TS EN 13721 | ≤ 0,9 | Birim |
| MİKRO ÇİZİLMELERE KARŞI YÜZEY DİRENCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | TSE CEN/TS 16611 (Metot A) | ≤ 10 | - |
| SOĞUK SIVILARA DAYANIM (Kimyasallara dayanım) | TS EN 12720+A1 | Kahve: 5 Aseton: 5 | skala |
| KURU ISIYA KARŞI YÜZEY DAYANIKLILIĞI (70 °C) | TS EN 12722 | Pet ve Akrilik folyolarda: 5 Pvc ve Pvc+Pet folyolarda: 5 | skala |
| ISLAK SICAKLIĞA KARŞI YÜZEY DAYANIKLILIĞININ TAYİNİ (70 °C) | TS EN 12721 | Pet ve Akrilik folyolarda: 5 Pvc ve Pvc+Pet folyolarda: 4 | skala |
| FORMALDEHİT SALINIMI | TS EN ISO 12460-3 | E0 için ≤ 1,75 E1 için 1,75 < x ≤ 3,50 | mg / m².h |
*AMK-MB-009 standardına göre değerlendirmede aşağıdaki koşullar uygulanır. Bu koşullar dışında yapılan değerlendirmede tespit edilen durumlar kusur olarak kabul edilmez:
- Görüş mesafesi: 700 mm
- Işık yoğunluğu: 1000-2000 lux
- Eğim açısı: Dikeyle 30°
- Işık türü (gün ışığı, renk sıcaklığı) D 65: 6500 K
- Görüş süresi: Ön yüzey için maks. 20 sn., arka yüzey için maks. 10 sn.