Category
Stock Code
SW6ZCEZ9DJ
Especificaciones técnicas
| Características | Estándar | Valor deseado | Unidad |
|---|---|---|---|
| APARIENCIA | TSE K 517: 2019 | Se debe inspeccionar visualmente la superficie del panel para asegurar que esté libre de impurezas visibles, huecos, poros, grietas, rebabas, manchas, sustancias aceitosas, marcas de vacío, marcas de cuña, marcas de lijado, marcas de fibras gruesas, rayones continuos, ampollas, desprendimiento, efecto piel de naranja, residuos de pegamento y defectos de adhesión. La superficie del panel no debe presentar variaciones de color. | Visual |
| ESPESOR DEL ELEMENTO (t) *Espesor relativo al valor nominal *Espesor real de la placa | TS EN 14323 | Δt ≤ 0,30 t es el mayor - t es el menor ≤ 0,30 | mm |
| DESVIACIÓN DEL PLANO | - | ≤ 2 | mmm |
| ANCHO (W) Y LARGO (l) DE LA CAPA SUPERFICIAL *Dimensiones de uso comercial. *Láminas precortadas. | - | ±5 ±2,5 | mm |
| TAMAÑO Y CANTIDAD DE ACNÉ EN LA SUPERFICIE | - | 2 piezas por 1 m² | Visual |
| RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS | TS EN 15186 Método B | Productos acrílicos ≥ 1,0 Otros productos ≥ 0,7 | norte |
| EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ | TS EN 15187 | Escala de grises: Al menos 4/5 Escala de lana azul: > 6 | Visual |
| NIVEL DE BRILLO (60°) | TS EN 13722 | ≥ 75 | brillo |
| DIFERENCIA DE COLOR (en comparación con la muestra de referencia) ΔE | TS EN 13721 | ≤ 0,9 | Unidad |
| EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA SUPERFICIAL A LOS MICROARAÑAZOS | TSE CEN/TS 16611 (Método A) | ≤ 10 | - |
| RESISTENCIA A LÍQUIDOS FRÍOS (Resistencia a productos químicos) | TS EN 12720+A1 | Café: 5 Acetona: 5 | escala |
| RESISTENCIA SUPERFICIAL AL CALOR SECO (70 °C) | TS EN 12722 | Para láminas de PET y acrílico: 5% Para láminas de PVC y PVC+PET: 5% | escala |
| DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA SUPERFICIAL AL CALOR HÚMEDO (70 °C) | TS EN 12721 | Para láminas de PET y acrílico: 5 Para láminas de PVC y PVC+PET: 4 | escala |
| LIBERACIÓN DE FORMALDEHÍDO | TS EN ISO 12460-3 | Para E0 ≤ 1,75, para E1 1,75 < x ≤ 3,50 | mg/m².h |
*Según la norma AMK-MB-009, en la evaluación se aplican las siguientes condiciones. Las situaciones detectadas en evaluaciones realizadas fuera de estas condiciones no se considerarán defectos:
- Visibilidad: 700 mm
- Intensidad lumínica: 1000-2000 lux
- Ángulo de inclinación: 30° con respecto a la vertical.
- Tipo de luz (luz diurna, temperatura de color) D 65: 6500 K
- Tiempo de visualización: Máximo 20 segundos para la superficie frontal, máximo 10 segundos para la superficie posterior.