MDF Teknik Özellikleri

MDF Ölçüleri

2440×2100 ve 2440×2800 mm standart ebatta ve 2,5/3/4/6/8/10/12/14/16/18/22/25/30 mm kalınlıklarında.

Ayrıca özel siparişler için 2100 mm’den başlayıp 2440 mm’ye kadar istenilen ende ve 900 mm – 2100mm ve 2800 – 4250 mm boy aralıklarında istenilen ebatta ebatlama yapılabilmektedir.

Teknik Özellikler

Özellikler Standart Birim >2.5-6 mm >6-12 mm >12-18 mm >18-30 mm
Kalınlık Toleransı (En büyük sapma) TS 64 EN 324-1 mm ±0.10 ±0.10 ±0.15 ±0.15
Boyut Toleransı TS 64 EN 324-1 mm (±2 mm/m) Maksimum Boy ve En
Karelik TS 64 EN 324-2 mm (±2 mm/m)
24 Saat Kalınlığa Göre Şişme TS 64 EN 317 % 30 15 12 10
Eğilme Dayanımı TS 64 EN 310 N/mm² 23 22 20 18
Elastikiyet Modülü TS 64 EN 310 N/mm² 2700 2500 2200 2100
Çekme Dayanımı TS 64 EN 319 N/mm² 0,7 0,7 0,65 0,65
Vida Tutma (Yüzey / Kenar) TS 64 EN 320 N 1000 1000 - -
Yüzey Porozitesi TS 64 EN 382-1 mm 250 mm (her iki yüzeyde)
Boyutsal En-Boy Sapma / Kalınlık TS 64 EN 318 % 0,5 / 8 0,4 / 6 0,4 / 6 0,3 / 5
Kum İçeriği TS 64 EN 3340 % (Ağırlık) En fazla 0.05
Nem İçeriği TS 64 EN 323 % (±3%) 8 8 8 8
Yoğunluk TS 64 EN 323 kg/m³ (±5%) 850 800 750 750
Formaldehit Emisyonu (Sınıf A / Sınıf B) EN 120 mg/100 gr. <=8.0 / >8.0 - <=30.0

2100 x 2800 mm Ölçüleri

Kalınlık (mm) M³ / Levha Adet / M³ M² / M³
2.5 0.0147 68.027 400
3 0.01764 58.689 333.33
4 0.02352 28.344 166.66
6 0.03528 28.344 166.66
8 0.04704 21.258 125
10 0.0588 17.006 100
12 0.07056 14.172 83.33
14 0.08232 12.147 71.42
16 0.09408 10.629 62.5
18 0.10584 9.448 55.55
22 0.12936 7.73 45.45
25 0.147 6.802 40
30 0.1764 5.668 33.33

2440 mm Serisi Ölçüler

Kalınlık (mm) M³ / Levha Adet / M³
2440 x 2100 2440 x 1220 2440 x 2800 2440 x 2100 2440 x 1220 2440 x 2800
2.5 0.01281 0.00744 78.05 134.41
3 0.01537 0.00893 65.05 111.97
4 0.02049 0.01191 48.79 83.99
6 0.03074 0.01786 24.40 41.99
8 0.04099 0.02381 24.40 41.99
10 0.05124 0.02977 19.52 33.60
12 0.06149 0.03572 16.26 27.99
14 0.07174 0.04167 13.94 24.00
16 0.08198 0.04763 12.20 20.99
18 0.09223 0.05358 0.12297 10.84 18.66 8.13
22 0.11273 0.06549 0.15030 8.87 15.27 6.65
25 0.12810 0.07442 0.17080 7.80 13.44 5.85
30 0.15372 0.08930 0.20496 6.50 11.20 4.88
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.