Category
Stock Code
QV3HZ4VAS2
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Standard | Valeur souhaitée | Unité |
|---|---|---|---|
| APPARENCE | TSE K 517 : 2019 | Les surfaces des panneaux doivent être inspectées visuellement afin de s'assurer qu'elles sont exemptes de corps étrangers visibles, de cavités, de pores, de fissures, de bavures, de taches, de substances huileuses, de marques d'aspiration, de marques de coin, de marques de ponçage, de marques de fibres grossières, de rayures continues, de cloques, de décollement, d'effet peau d'orange, de résidus de colle et de défauts d'adhérence. La surface des panneaux ne doit présenter aucune variation de couleur. | Visuel |
| ÉPAISSEUR DE L'ÉLÉMENT (t) *Épaisseur relative à la valeur nominale *Épaisseur réelle de la plaque | TS EN 14323 | Δt ≤ 0,30 t est la valeur maximale - t est la valeur minimale ≤ 0,30 | mm |
| DÉVIATION PAR RAPPORT AU PLAN | - | ≤ 2 | mm/m |
| LARGEUR (l) ET LONGUEUR (l) DE LA COUCHE DE SURFACE *Dimensions utilisées commercialement. *Feuilles prédécoupées. | - | ±5 ±2,5 | mm |
| TAILLE ET QUANTITÉ DES MORSURES D'ACNÉ EN SURFACE | - | 2 pièces par m² | Visuel |
| RÉSISTANCE AUX RAYURES | TS EN 15186 Méthode B | Produits acryliques ≥ 1,0 Autres produits ≥ 0,7 | N |
| ÉVALUATION DE L'EFFET DE L'EXPOSITION À LA LUMIÈRE | TS EN 15187 | Échelle de gris : au moins 4/5 ; écaille de laine bleue : > 6 | Visuel |
| NIVEAU DE LUMINOSITÉ (60°) | TS EN 13722 | ≥ 75 | brillant |
| DIFFÉRENCE DE COULEUR (par rapport à l'échantillon de référence) ΔE | TS EN 13721 | ≤ 0,9 | Unité |
| ÉVALUATION DE LA RÉSISTANCE DE SURFACE AUX MICRO-RAYURES | TSE CEN/TS 16611 (Méthode A) | ≤ 10 | - |
| RÉSISTANCE AUX LIQUIDES FROIDS (Résistance aux produits chimiques) | TS EN 12720+A1 | Café : 5 Acétone : 5 | échelle |
| RÉSISTANCE DE SURFACE À LA CHALEUR SÈCHE (70 °C) | TS EN 12722 | Pour les films PET et acryliques : 5 % ; pour les films PVC et PVC+PET : 5 %. | échelle |
| DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE DE SURFACE À LA CHALEUR HUMIDE (70 °C) | TS EN 12721 | Pour les films PET et acryliques : 5 ; pour les films PVC et PVC+PET : 4 | échelle |
| LIBÉRATION DE FORMALDÉHYDE | TS EN ISO 12460-3 | Pour E0 ≤ 1,75, pour E1 1,75 < x ≤ 3,50 | mg/m².h |
*Conformément à la norme AMK-MB-009, les conditions suivantes s'appliquent à l'évaluation. Les situations identifiées lors d'évaluations réalisées en dehors de ces conditions ne seront pas considérées comme des défauts :
- Visibilité : 700 mm
- Intensité lumineuse : 1000-2000 lux
- Angle d'inclinaison : 30° par rapport à la verticale.
- Type de lumière (lumière du jour, température de couleur) D 65 : 6500 K
- Durée d'exposition : 20 secondes maximum pour la face avant, 10 secondes maximum pour la face arrière.